Acest joc se schimba zilnic. Daca stii la ce se refera explicatia de sus vei intelege si ce iti spune invatatul Girolamo. Traducerea iti este deasemeni oferita. Invatatul Girolamo iti da tie personal un sfat pentru aceasta zi. Daca stii ce vrea sa-ti spuna inainte de a termina jocul scrie raspunsul ... poate poti si tu sa devii filozof. Scrie daca ai curaj...
| Gaudeamus igitur. Esti pe drumul spinos al intelepciunii!!! | |
|---|---|
| Ai devenit un intelept in ale englezei. Treceti numele mai jos. | |
| Lista inteleptilor | |
|---|---|
| Nume | Grad de intelepciune (1=maximum maximorum) |
| danuta | 5 |
| tamara | 7 |
| MELANIA | 7 |
| MELANIA | 7 |
| rodica | 8 |
| andu | 8 |
| roxy | 10 |
| candi | 12 |
| Mardare Andreea | 14 |
| Alexiss | 23 |
| geo | 26 |
| Olimpia | 50Lily |
| 55 | Daniel Gudila |
| 33 | Dan |
| 0 | Dan |
| 0 | Daniel Gudila |
| 33 | Dan |
| 0 | Girolamo |
| 14 | rasul este cel mai bun medicament |
| 88 | ilona |
| 34 | ilona |
| 37 | rebeca |
| 21 | |
| 20 | rebeca |
| 15 | ilona |
| 15 | ilona |
| 45 | IONUT |
| 42 | becky |
| 21 | Vladutzu |
| 81 | Vlad |
| 11 | |
| 16 | Chiriac Ramona |
| 30 | jj |
| 207 | |
| Maria | |
| 21 | LUCIANA |
| 49 | LUCIANA |
| 20 | dani |
| 133 | mihalache |
| 1 | gabriela |
| 160 | nicoleta |
| 17 | nicoleta |
| 22 | Raduta Alice |
| 51 | Raduta Alice |
| 31 | Alice Raduta |
| 8 | Alice Raduta |
| 16 | Alice R. |
| 4 | Alice R. |
| 60 | Alice R. |
| 13 | Alice R. |
| 12 | A.R |
| 23 | A.R. |
| 0 | A.R. |
| 20 | Michael |
| 31 | Michael2 |
| 17 | |
| 16 | Michaelx |
| 2 | Michael-X |
| 1 | Theodora |
| 107 | A.R. |
| 5 | |
| 6 | Intelept |
| 21 | Diana |
| 121 | Diana |
| 0 | krystyna |
| 120 | krystyna |
| 147 | Gabi |
| 174 | Draghi%u021Ba |
| 43 | pas%u0103re devreme capturile vierme |
| 79 | alexa |
| 16 | alexa |
| 17 | alexa |
| 12 | alexa |
| 4 | |
| 158 | Space |
| 124 | |
| 161 | Space |
| 29 | cri |
| 15 | cri |
| 15 | tranchilizant |
| 17 | Dibu Cristian |
| 81 | Daniela |
| 35 | |
| 159 | andreea |
| 33 | fely |
| 31 | fely |
| 31 | |
| 198 | |
| 9 | vio |
| 89 | simina |
| 196 | Stefy |
| 26 | Octavian |
| 147 | Octavian |
| 147 | Octi2 |
| 34 | Octi |
| 0 | dadadssadads |
| 0 | dadadssadads |
| 1 | Yeaa |
| 8 | Stefy |
| 34 | Stefy |
| 17 | Stefy |
| 18 | Stefy |
| 52 | gaudeamus |
| 1 | stefy |
| 15 | john |
| 28 | petra dursina |
| 158 | |
| cris | |
| 15 | Diana |
| 27 | cris |
| 25 | petra dursina |
| 181 | Emanuela |
| 84 | Emanuela |
| 86 | Gabriela |
| 25 | |
| 16 | ILONA |
| 23 | teo |
| 25 | teo |
| 25 | teo |
| 0 | ofi |
| 43 | Adela |
| 43 | BMD |
| 251 | BMD |
| 15 | |
| 26 | mardy |
| 24 | Roxana Bucina |
| 11 | |
| 0 | zeama |
| 9 | RAZVAN |
| 43 | a |
| 116 | a |
| 1 | |